Sčítání lidu, domů a bytů 2001
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1. 3. 2001

Okres: Karlovy Vary
Obec: 554961  Karlovy Vary

Náboženské vyznání Obyvatelstvo
celkem
Muži Ženy
abs. v % abs. v % abs. v %
Obyvatelstvo úhrnem 53 815 100.0 25 582 100.0 28 233 100.0
v tom: 1. Bez vyznání 39 197 72.8 19 451 76.0 19 746 69.9
2. Věřící 11 618 21.6 4 664 18.2 6 954 24.6
v tom: Apoštolská církev 4 0.0 3 0.0 1 0.0
Bratrská jednota baptistů 69 0.1 29 0.1 40 0.1
Církev adventistů sedmého dne 54 0.1 21 0.1 33 0.1
Církev bratrská 63 0.1 26 0.1 37 0.1
Církev československá husitská 393 0.7 140 0.5 253 0.9
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 6 0.0 1 0.0 5 0.0
Církev řeckokatolická 94 0.2 40 0.2 54 0.2
Církev římskokatolická 8 550 15.9 3 363 13.1 5 187 18.4
Českobratrská církev evangelická 503 0.9 186 0.7 317 1.1
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR 13 0.0 3 0.0 10 0.0
Evangelická církev metodistická 30 0.1 13 0.1 17 0.1
Federace židovských obcí v ČR 31 0.1 21 0.1 10 0.0
Jednota bratrská 25 0.0 9 0.0 16 0.1
Křesťanské sbory 23 0.0 13 0.1 10 0.0
Luterská evangelická církev a. v. v ČR 8 0.0 2 0.0 6 0.0
Náboženská společnost českých unitářů 1 0.0 - - 1 0.0
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 354 0.7 137 0.5 217 0.8
Novoapoštolská církev v ČR - - - - - -
Pravoslavná církev v českých zemích 353 0.7 143 0.6 210 0.7
Slezská církev evangelická augsburského vyznání 3 0.0 1 0.0 2 0.0
Starokatolická církev v ČR 3 0.0 1 0.0 2 0.0
ostatní a nepřesně určené 1 038 1.9 512 2.0 526 1.9
3. Nezjištěno 3 000 5.6 1 467 5.7 1 533 5.4

Ze stránek českého statistického úřadu (www.czso.cz).


nahoru
HLAVNÍ STRÁNKA